計画に変更が生じた場合は「計画変更調書」を提出してください 。
確認済証交付後に計画の変更が生じた場合は確認申請窓口で相談ください。
「計画変更調書」を提出していただき、建築基準法施行規則第3条の2による軽微な変更の判定をいたします。
ただし明らかに軽微なものに関しては相談時に軽微な変更と判断することもあります。
下表は計画変更申請の要否についてまとめたものです、適宜ご活用ください。
「計画変更調書」を提出していただき、建築基準法施行規則第3条の2による軽微な変更の判定をいたします。
ただし明らかに軽微なものに関しては相談時に軽微な変更と判断することもあります。
下表は計画変更申請の要否についてまとめたものです、適宜ご活用ください。
計画変更調書での判断により次の手続きを行ってください。
建築基準法施行規則第3条の2による軽微な変更の場合、次の書類を確認申請窓口で審査担当者へ提出してください。
- 申請書等記載事項変更届(正)
- 申請書等記載事項変更届(控)
- 変更後の図面(2部)
- 建築計画概要書に変更がある場合は当該書類
変更後における確認申請書類第4・5面・6面 - 確認申請書の副本 (記載事項変更があった旨の表示をします)
建築基準法施行規則第3条の2による軽微な変更以外の場合、建築基準法第6条第2項の計画変更確認申請を行ってください。
- 規則第3条の2に該当する(軽微な変更)判断について
「一の変更」ごとに下表により判断する。
| 規則 第三条 の二 |
変更事項 | 明らかに 軽微な変更と 判断できるもの |
左記以外で 軽微な変更と 判断するもの |
軽微な 変更時 の記載事項 変更届 の要・不要 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 敷地に接する 道路の幅員 |
幅員が 広くなるもの |
幅員が測量の微少な誤差により狭くなる場合で、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 要 |
| 敷地が道路に 接する部分の長さ |
- | 長くなるもの又は短くなる場合で、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 要 | |
| 1-2 | 敷地面積、敷地境界線の位置 | - | 敷地面積が増加する場合で変更後の敷地境界線で囲まれた部分が変更前を包含するもの、又は測量の微少な誤差により減少する場合で、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 要 |
| 1-3 | 建築物の高さ | - | 低くなるもの、又は施工上の微少な誤差により高くなる場合で、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 要 |
| 建築物の地盤面 | - | 変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 要 | |
| 1-4 | 階数 | - | 減少するもので、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 要 |
| 1-5 | 建築面積 | - | 減少する場合で変更前の建築面積を算定するために用いた線で囲まれた部分が、変更後を包含するもので、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 要 |
| 1-6 | 床面積 | - | 減少する場合で変更前の床面積を算定するために用いた線で囲まれた部分が、変更後を包含するもので、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 要 |
| 1-7 | 用途の変更 | - | 令第137条の18で指定する類似の用途相互間におけるもの | 要 |
| 室の用途の変更 | - | 変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 不要 | |
| 1-8 | 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これらに類するものに限る)の位置の変更 | 確認申請時に変更に関する予め検討がされており、変更がその範囲内である場合 | 変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がなく(微少な変動含む)、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令82条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するもので、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 不要 |
| 1-9 | 構造耐力上 主要な部分 である部材の 材料又は 構造の変更 |
- | 建築材料に変更がないこと、強度または耐力が減少しないこと(微少な変動含む)及び施行規則第3条の2第1項第12号の表に定める変更であることが確認できるもので、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 不要 |
| 1-10 | 特定木造建築物の構造耐力上主要な部分である部材の材料若しくは構造の変更(変更後の建築材料(令第四十六条第三項の床組又は小屋ばり組に用いるもの及び同条第四項の壁又は筋かいに用いるものを除く。以下この号において同じ。)が変更前の建築材料と異なる変更及び前号に掲げる変更を除き、第十三号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(第八号に掲げる変更を除く。) | 変更の前後とも、仕様規定のみで法適合を確認できるもの(構造耐力上主要な部分である部材) | 仕様規定のただし書き等に基づく、基礎(H12-1347第2)、柱の小径(H12-1349)、木造の継手及び仕口(H12-1460)、枠組壁工法(R6-973号第4)に関する部分的な構造計算を伴う変更 | 不要 |
| 1-11 | 構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取り付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更又は位置の変更 | 施行規則第3条の2第1項第13号の表に定める材料、構造の変更のみで、位置の変更がない場合 | 位置の変更にかかるもので、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 不要 |
| 1-12 | 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更又は位置の変更 | 施行規則第3条の2第1項第13号の表に定める材料、構造の変更のみで、位置の変更がない場合(特定天井にあつては変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更又は強度若しくは耐力が減少する変更を除き、特定天井以外の天井にあつては特定天井とする変更を除く。) | 位置の変更にかかるもので、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの(特定天井以外の天井にあつては、特定天井とする変更を除く。) | 不要 |
| 1-13 | 施行規則第3条の2第1項第13号に定める材料又は構造 | 施行規則第3条の2第1項第13号に定める材料又は構造の変更 | - | 不要 |
| 1-14 | 井戸の位置 | 井戸の位置の変更 (くみ取便所の 便槽との間の距離が 短くなる変更を除く) |
- | 要 |
| 1-15 | 開口部の位置 及び大きさ |
変更後が変更前を包含するもの(耐力壁に係るものを除く) | 変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの(15号イ・ロに係るものを除く) | 不要 |
| 1-16 | 建築設備の材料、位置又は能力 | 能力が 低下しないもの |
変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 不要 |
| 1-17 | 前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの | H28告1438号第一~第四号に掲げる規定に係るものであって、建築基準法令の規定に係る変更を伴わないもの | - | 必要に応じて |
| 2-1 ,2 |
昇降機・ 定期報告対象の 建築設備 |
- |
耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料に変更するもの。材料、位置又は能力を変更するもの(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く) | 不要 |
| 3-1 ,2 ,3 ,4 ,5 |
工作物の位置、 材料、構造 |
構造耐力上主要な部分以外の部分施行規則第3条の2第1項第13号に定める材料または構造の変更 | 築造位置、構造耐力上主要な部分の位置、材料等の変更をするもので、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 不要 |
| 4-1 ,2 |
製造・貯蔵・遊戯施設の高さ、築造面積 | - | 高さの減少、築造面積が減少するもので、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 不要 |
- 施工管理上の微少な施工誤差及び測量誤差等その他、計画の変更に該当しない変更の判断について
「一の変更」ごとに下表により判断する。
| 変更項目 | 明らかに 軽微な変更と 判断できるもの |
左記以外で 軽微な変更と 判断するもの |
記載事項 変更届の 要・不要 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建築物の位置 | - | 施工管理上の微少な施工誤差及び測量の微少な誤差による位置の変更で、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 要 |
| 2 | 地名地番 | 分合筆又は 換地によるもので 敷地の位置形状に 変更がないもの |
- | 要 |
| 3 | 10㎡以内の 付属建築物の 位置、面積、高さ |
- | 施工管理上の微少な施工誤差及び測量の微少な誤差による変更で、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 要 |
| 4 | 既設建築物の 位置、面積、高さ |
- | 測量の微少な誤差による位置の変更、既設建物の除却等で、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 要 |
| 5 | 確認申請を 要しない 敷地内の工作物 |
建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | - | 要 |
| 6 | その他 (上記以外) |
- | 施工管理上の微少な施工誤差及び測量の微少な誤差による変更で、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの | 必要に 応じて |
- 計画変更確認申請における手数料の算出方法
| 変更事項 | 床面積の算出方法 | |
|---|---|---|
| 1 | 道路幅員、接道の長さ | 建築面積 (※) |
| 2 | 敷地面積、敷地境界線 | 建築面積 (※) |
| 3 | 建築物の高さ | 変更部分の床面積 |
| 4 | 階数 | 変更部分の床面積 |
| 5 | 建築面積 | 建築面積 (※) |
| 6 | 床面積 | 変更部分の床面積 |
| 7 | 用途の変更 | 変更部分の床面積 |
| 8 | し尿浄化槽 | 8,000円 |
| 9 | 壁・間仕切壁 | 床面積× 変更する壁長÷ 当該室の壁長 |
| 10 | 防火材料 | 8,000円 |
| 11 | 開口部の位置・ 大きさ |
変更する 開口部の面積 |
| 12 | 天井の高さ | 水平投影面積 |
| 13a | 昇降機・ 定期報告対象の 建築設備 |
手数料表1.(1).基本手数料 による。 |
| 13b | その他の 建築設備 |
水平投影面積 [防煙窓の場合] 防煙区画の床面積× 防煙壁長÷ 当該区画の壁長 |
| 14 | 工作物 | 手数料表1.(1).基本手数料 による。 |
| 15 | 製造・貯蔵・ 遊戯施設 |
手数料表1.(1).基本手数料 による。 |
| 16 | 建築物の位置 | 建築面積 (※) |
| 17 | 階段 | 水平投影面積 |
| 18 | 柱・はり・けた | 荷重を負担する床面積 |
| 19 | 屋根・軒・軒裏・ ひさし・天井 |
水平投影面積 |
| 20 | 土台・基礎・ 基礎杭 |
土台・布基礎等は 9.壁 に同じ その他の 基礎・基礎杭は 18.柱 に同じ |
| 21 | 小屋組 | 水平投影面積 |
| 22 | 斜材 | 水平投影面積 壁に含まれるものは 9.壁 |
| 23 | 型式適合認定建築物等の型式変更 | 8,000円 |
(※) 建築面積 を 床面積に換算し手数料を算定してください。


